Specification of Outdoor Full color LED Display
สเปค จอแสดงผล แอลอีดี กลางแจ้ง
(Specification of Outdoor Full color LED Display)
| Item | S6 | S8 | P8 | P10 | P16 | P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ระยะห่างระหว่างเม็ดไฟ(มม.) | 6mm | 8mm | 8mm | 10mm | 16mm | 20mm |
| ขนาดของโมดูล | 192*192mm | 256*128mm | 256*128mm | 160*160mm | 256x128mm | 360x160mm |
| ความหนาแน่นของพิกเซล (ดอท/ตร.ม.) |
27777dots/m2 | 15625dots/m2 | 15625dots/m2 | 15625dots/m2 | 3906dots/m2 | 2500dots/m2 |
| ชนิดของพิกเซล | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| การห่อหุ้ม แอลอีดี | 3535 | 3535 | 246 | 346 | 346 | 546 |
| ความละเอียดของโมดูล | 32x32 | 32x16 | 32x16 | 16x16 | 16x8 | 16x8 |
| อัตราการใช้ไฟของดมดูล | 28.5W | 19W | 22W | 22W | 50W | 25W |
| การมองเห็นระยะไกล | ≥6m | ≥8m | 8~24m | 10~33m | 16~53m | 20~66m |
| มุมของการแสดงผล | 120°(H)/120°(V) | 120°(H)/60°(V) | ||||
| อัตราการใช้ไฟสูงสุดของโมดูล | 774W/m2 | 580W/m2 | 1000W/m2 | 750W/m2 | 1050W/m2 | 750W/m2 |
| ขนาดของตู้แอลอีดี | 768x768mm | 768x768mm | 1024x1024mm | 960x960mm | 1024x1024mm | 1280x960mm |
| ความละเอียดของตู้แอลอีดี | 128x128 | 96x96 | 128x128 | 96x96 | 64x64 | 64x64 |
| นํ้าหนักของตู้แอลอีดี (กก./ตร.ม.) | 31KG/m2 | 31KG/m2 | 48KG/m2 | 57KG/m2 | 53KG/m2 | 52KG/m2 |
| โหมดการขับเคลื่อน | 1/8, constant current | 1/4, constant current | 1/4, constant current | static, constant current | ||
| ความสว่างของแสงสีขาว | ≥6000 Nits | ≥5000-6000 Nits | ≥5000 Nits | ≥5000 Nits | ≥7000 Nits | ≥5000 Nits |
| ความถี่การทำซํ้า | ≥60Hz/s | |||||
| อัตราการรีเรช(เฮิร์ต) | ≥400Hz.max2000Hz | |||||
| อุณหภูมิระหว่างใช้งานและความชื้น | Temperature, 0°C~+45°C; Humidity, 10%~90%RH | |||||
| ระดับการป้องกัน | IP65/43 | |||||
| แรงดันไฟที่ใช้งาน | AC110V/220V ±10% | |||||
| ระดับสีเทา/สี | Displaying colors≥16.7M(synchronized) | |||||
| การปรับความสว่าง | 256 levels of each color (manually),8 levels each color (automatically) | |||||
| สัญญาณนำเข้า | RF, S-Video, RGB, DVI/VGA,RGBHV,YUV, YC & Composition,Ypbpr(HDTV)etc. | |||||
| ระบบควบคุม | controller card + DVI display card + function card (optional), etc. | |||||
| ระยะห่างในการควบคุม | Cat5 cable.100m: Multimode fiber , 500m: Monomode fiber, 10km | |||||
| รองรับระบบปฏิบัติการ | Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7, with a friendly User Interface, etc. | |||||
| อัตราส่วนในการแสดงผล | 4:3 (16:9 optional) | |||||
| อัตราเกิดความผิดปกติ | <0.0001 | |||||
| ค่าเฉลี่ยข้อผิดพลาดระหว่างเวลา(MTBF) | ≥10,000 hours | |||||
| อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | 100,000 hours (50% brightness) | |||||

